cookies
Diese Website wird von shopify.com gehostet. Wir als Unternehmen haben wenig Einfluss darauf, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden.
Erfahren Sie mehr darüber, welche Informationen wir in unseren Datenschutzrichtlinien speichern. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie weitere Fragen haben.
Sie können mehr über Cookies erfahrenHier. Dort finden Sie Informationen zum Deaktivieren von Cookies in Ihrem Browser.
Shopify auf Cookies:
Das Folgende ist direkt aus dem entnommenShopify-Website.
''
Was sind Kekse?
Welche Cookies verwenden wir und warum?
-
Benutzerzentrierte Sicherheitscookies zur Erkennung von Authentifizierungsmissbrauch für eine begrenzte Dauer, wie wiederholte fehlgeschlagene Anmeldeversuche. Diese Cookies werden für die spezifische Aufgabe gesetzt, die Sicherheit des Dienstes zu erhöhen.
-
Session-Cookies (Flash-Cookies) für Player von Multimedia-Inhalten werden für die Dauer einer Sitzung verwendet, um technische Daten zu speichern, die für die Wiedergabe von Video- oder Audioinhalten erforderlich sind (z. B. Bildqualität, Netzwerkverbindungsgeschwindigkeit und Pufferungsparameter).
-
Load-Balancing-Sitzungscookies werden für die Dauer der Sitzung verwendet, um denselben Server im Pool zu identifizieren, damit der Load-Balancer Benutzeranforderungen entsprechend umleiten kann.
-
Permanente Cookies zur Anpassung der Benutzeroberfläche werden verwendet, um die Präferenz eines Benutzers in Bezug auf einen Dienst über Webseiten hinweg zu speichern.
-
Erstanbieter-Analyse-Cookies – Wir verwenden diese Cookies, um die Anzahl der einzelnen Besucher zu schätzen, unsere Websites und die Websites unserer Händler zu verbessern und die in Suchmaschinen am häufigsten gesuchten Wörter zu erkennen, die zu einer Webseite führen. Diese Cookies werden nicht verwendet, um Sie mit Online-Marketing anzusprechen. Wir verwenden diese Cookies, um zu erfahren, wie unsere Websites und die Websites unserer Händler funktionieren, und um relevante Verbesserungen vorzunehmen, um Ihr Surferlebnis zu verbessern.
-
Analyse-Cookies von Drittanbietern – Wir verwenden auch Google Analytics und andere unten aufgeführte Analyseanbieter von Drittanbietern, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Website-Inhalten interagieren. Diese Cookies merken sich, was unsere Benutzer auf vorherigen Seiten getan haben und wie sie mit der Website interagiert haben. Weitere Informationen zu Google Analytics finden Sie untert Informationsseite von Google. Anweisungen zum Deaktivieren von Google Analytics finden Sie unten.
Schaufenster
Wenn Händler unsere Plattform nutzen, um ihre Online-Shops zu betreiben, platzieren wir die folgenden Cookies für Besucher ihrer Shops:
Cookies, die für das Funktionieren des Shops erforderlich sind :
Name | Funktion |
---|---|
_ab | Wird in Verbindung mit dem Zugriff auf Admin verwendet. |
_secure_session_id | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine Storefront verwendet. |
Wagen | Wird in Verbindung mit Warenkorb verwendet. |
cart_sig | Wird im Zusammenhang mit der Kasse verwendet. |
cart_ts | Wird im Zusammenhang mit der Kasse verwendet. |
checkout_token | Wird im Zusammenhang mit der Kasse verwendet. |
Geheimnis | Wird im Zusammenhang mit der Kasse verwendet. |
Secure_customer_sig | Wird im Zusammenhang mit dem Kundenlogin verwendet. |
storefront_digest | Wird im Zusammenhang mit dem Kundenlogin verwendet. |
_shopify_u | Wird verwendet, um die Aktualisierung von Kundenkontoinformationen zu erleichtern. |
Berichterstattung und Analytik
Name | Funktion |
---|---|
_tracking_consent | Tracking-Einstellungen. |
_landing_page | Zielseiten verfolgen. |
_orig_referrer | Zielseiten verfolgen. |
_S | Shopify-Analysen. |
_shopify_fs | Shopify-Analysen. |
_shopify_s | Shopify-Analysen. |
_shopify_sa_p | Shopify-Analysen in Bezug auf Marketing und Empfehlungen. |
_shopify_sa_t | Shopify-Analysen in Bezug auf Marketing und Empfehlungen. |
_shopify_y | Shopify-Analysen. |
_j | Shopify-Analysen. |
tracked_start_checkout | Shopify-Analysen in Bezug auf den Checkout. |
Shopify-Websites
Wenn Besucher die Websites von Shopify laden, platzieren wir im Allgemeinen die folgenden Shopify-Cookies:
Cookies, die für das Funktionieren der Websites erforderlich sind
Name | Funktion |
---|---|
_Broschüre_session | Wird in Verbindung mit dem Durchsuchen der Website verwendet. |
Berichterstattung und Analytik
Name | Funktion |
---|---|
_landing_page | Verfolgt Zielseiten. |
_orig_referrer | Verfolgt Zielseiten. |
_S | Shopify-Analysen. |
_shopify_fs | Shopify-Analysen. |
_shopify_s | Shopify-Analysen. |
_shopify_sa_t | Shopify-Analysen in Bezug auf Marketing und Empfehlungen. |
_shopify_uniq | Shopify-Analysen. |
_shopify_y | Shopify-Analysen. |
_j | Shopify-Analysen. |
ab_test_* | Shopify-Analysen. |
cart_sig | Shopify-Analysen. |
ki_r | Shopify-Analysen. |
ki_t | Shopify-Analysen. |
Darüber hinaus verwenden wir Pixel und Tags von folgenden Drittanbietern, die wiederum Cookies platzieren können:
Berichterstattung & Analysen:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutz-Bestimmungen |
---|---|---|
Alexa-Metriken | Wir verwenden Alexa-Metriken, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.alexa.com/help/privacy |
Bugsnag | Wir verwenden Bugsnag, um uns bei der Fehlerbehebung und Behebung von Problemen mit unseren Websites zu unterstützen. | https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/ |
Chartbeat | Wir verwenden Chartbeat, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://chartbeat.com/privacy/ |
Verrücktes Ei | Wir verwenden Crazy Egg, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.crazyegg.com/privacy |
DC-Analytics | Wir verwenden DC Analytics, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://dcanalytics.dcmn.com/privacy-policy |
Ganze Geschichte | Wir verwenden Fullstory, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.fullstory.com/legal/privacy/ |
Google Analytics | Wir verwenden Google Analytics, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://policies.google.com/privacy |
Hotjar | Wir verwenden Hotjar, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy |
KissInsights | Wir verwenden KissInsights, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://signin.kissmetrics.com/privacy/ |
LinkedIn-Analytics | Wir verwenden LinkedIn Analytics, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
Neues Relikt | Wir verwenden New Relic, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://newrelic.com/termsandconditions/privacy |
Optimiert | Wir verwenden Optimizely, um Verbesserungen oder Änderungen an unseren Websites zu testen. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Werbung:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutz-Bestimmungen |
---|---|---|
Microsoft-Werbung | Wir verwenden Microsoft Advertising, um zielgerichtete Werbung an Personen zu liefern, die unsere Websites besuchen. | https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement |
Drift | Wir verwenden Drift, um uns beim Gesprächsmarketing für Kunden zu unterstützen, während sie unsere Websites besuchen. | https://www.drift.com/privacy-policy/ |
Benutzerdefinierte Facebook-Zielgruppen | Wir verwenden Facebook Custom Audiences, um gezielte Werbung an Personen zu liefern, die unsere Websites besuchen. | https://www.facebook.com/policy.php |
Wir verwenden Google Ads, um Personen, die unsere Websites besuchen, gezielte Werbung anzuzeigen. | https://policies.google.com/privacy | |
Gegensprechanlage | Wir verwenden Intercom, um unsere Beziehungen zu unseren Kunden zu verwalten. | https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy |
Marketo | Wir verwenden Marketo, um unsere Beziehungen zu unseren Kunden zu verwalten. | https://documents.marketo.com/legal/privacy/ |
Quellenwissen | Wir verwenden SourceKnowledge, um zielgerichtete Werbung an Personen zu liefern, die unsere Websites besuchen. | http://www.sourceknowledge.com/privacy |
Outbrain | Wir verwenden Outbrain, um zielgerichtete Werbung an Personen zu liefern, die unsere Websites besuchen. | https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy |
Quote | Wir verwenden Quora, um zielgerichtete Werbung an Personen zu liefern, die unsere Websites besuchen. | https://www.quora.com/about/privacy |
Soziale Medien & Inhalte:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutz-Bestimmungen |
---|---|---|
Disqus | Wir verwenden Disqus, um Kommentarfunktionen zu Beiträgen auf unseren Websites bereitzustellen. | https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy |
Facebook-Verbindung | Wir verwenden Facebook Connect, um es Besuchern unserer Website zu ermöglichen, mit Inhalten über die Social-Media-Plattform von Facebook zu interagieren und diese zu teilen. | https://www.facebook.com/policy.php |
Gravatar | Wir verwenden Gravatar, um Besuchern unserer Websites zu ermöglichen, Avatare zu erstellen. | https://en.gravatar.com/site/privacy |
Wir verwenden Twitter, um es Besuchern unserer Website zu ermöglichen, mit Inhalten über die Social-Media-Plattform von Twitter zu interagieren und diese zu teilen. | https://twitter.com/de/privacy | |
Wistia | Wir verwenden Wistia, um Videoinhalte anzuzeigen. | https://wistia.com/privacy |
Oberlo-Websites
Wenn Besucher die Websites von Oberlo laden, platzieren wir im Allgemeinen die folgenden Oberlo-Cookies:
Cookies, die für das Funktionieren der Websites erforderlich sind
Name | Funktion |
---|---|
oberlo_session | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine App verwendet. |
Lieferungsland | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine App verwendet. Zur Produkterkundung Berechnung des Versandpreises. |
Benutzergebietsschema | Wird im Zusammenhang mit dem Kundenlogin verwendet. Zum Speichern der auf der Anmeldeseite gewählten Sprache. |
ausblendenFufilmentBanner | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine App verwendet. |
verbergenBulkOrderingFeatureBanner | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine App verwendet. |
versteckenChangePlanBannerBulkFulfillment | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine App verwendet. |
versteckenBanner101 | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine App verwendet. |
alert_setup_notifications_1 | Wird in Verbindung mit der Navigation durch eine App verwendet. |
Berichterstattung und Analytik
Name | Funktion |
---|---|
Wandlung | Oberlo Analytics. |
Konvertierung_verlassen | Oberlo Analytics. |
trackExtensionCheck | Oberlo Analytics. |
shopify_ref | Analytics in Bezug auf Marketing und Empfehlungen. Nachverfolgung von Empfehlungen. |
Darüber hinaus verwenden wir Pixel und Tags von folgenden Drittanbietern, die wiederum Cookies platzieren können:
Berichterstattung & Analysen:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutz-Bestimmungen |
---|---|---|
Loggly | Wir verwenden Loggly, um uns bei der Fehlerbehebung und Behebung von Problemen mit unseren Websites zu unterstützen. | https://www.loggly.com/about/privacy-policy/ |
Genaues Ziel | Wir verwenden Exact Target (Salesforce), um zu messen, wie Menschen mit unserer Website interagieren. | https://www.salesforce.com/company/privacy/ |
Schlanke Notiz | Wir verwenden Sleeknote, um zu messen, wie Menschen mit unserer Website interagieren. | https://sleeknote.com/privacy-policy |
Inspektion | Wir verwenden Inspectlet, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.inspectlet.com/terms-of-service |
Google Analytics | Wir verwenden Google Analytics, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://policies.google.com/privacy |
Ganze Geschichte | Wir verwenden Fullstory, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.fullstory.com/legal/privacy/ |
KissInsights | Wir verwenden KissInsights, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://signin.kissmetrics.com/privacy/ |
Optimiert | Wir verwenden Optimizely, um Verbesserungen oder Änderungen an unseren Websites zu testen. | https://www.optimizely.com/privacy/ |
Bugsnag | Wir verwenden Bugsnag, um uns bei der Fehlerbehebung und Behebung von Problemen mit unseren Websites zu unterstützen. | https://docs.bugsnag.com/legal/privacy-policy/ |
LinkedIn-Analytics | Wir verwenden LinkedIn Analytics, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy |
Tapfiliate | Wir verwenden Tapfiliate, um zu messen, wie Benutzer mit unseren Websites interagieren. | https://tapfiliate.com/privacy/privacy-policy/ |
Werbung:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutz-Bestimmungen |
---|---|---|
Bing-Anzeigen | Wir verwenden Bing Ads, um gezielte Werbung an Personen zu liefern, die unsere Websites besuchen. | https://privacy.microsoft.com/en-ca/privacystatement |
Benutzerdefinierte Facebook-Zielgruppen | Wir verwenden Facebook Custom Audiences, um gezielte Werbung an Personen zu liefern, die unsere Websites besuchen. | https://www.facebook.com/policy.php |
Wir verwenden Google Ads, um Personen, die unsere Websites besuchen, gezielte Werbung anzuzeigen. | https://policies.google.com/privacy | |
Gegensprechanlage | Wir verwenden Intercom, um unsere Beziehungen zu unseren Kunden zu verwalten. | https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy |
Soziale Medien & Inhalte:
Dritte Seite | Beschreibung | Datenschutz-Bestimmungen |
---|---|---|
Disqus | Wir verwenden Disqus, um Kommentarfunktionen zu Beiträgen auf unseren Websites bereitzustellen. | https://help.disqus.com/terms-and-policies/disqus-privacy-policy |
Facebook-Verbindung | Wir verwenden Facebook Connect, um es Besuchern unserer Website zu ermöglichen, mit Inhalten über die Social-Media-Plattform von Facebook zu interagieren und diese zu teilen. | https://www.facebook.com/policy.php |
Gravatar | Wir verwenden Gravatar, um Besuchern unserer Websites zu ermöglichen, Avatare zu erstellen. | https://en.gravatar.com/site/privacy |
Youtube | Wir verwenden Youtube, um Videoinhalte anzuzeigen. | https://policies.google.com/privacyhl=en-USS |
Wistia | Wir verwenden Wistia, um Videoinhalte anzuzeigen. | https://wistia.com/privacy |
Füge das hinzu | Wir verwenden AddThis, um Social-Share-Funktionen auf der Website anzuzeigen. | https://www.addthis.com/privacy/terms-of-service/ |
Wir verwenden Twitter, um es Besuchern unserer Website zu ermöglichen, mit Inhalten über die Social-Media-Plattform von Twitter zu interagieren und diese zu teilen. | https://twitter.com/de/privacy | |
Kajabi | Wir verwenden Kajabi, um Oberlo 101-Kursmaterial bereitzustellen. | https://kajabi.com/policies/privacy/ |
Wie lange bleiben Cookies auf meinem Computer oder Mobilgerät?
Wie lange ein Cookie auf Ihrem Computer oder Mobilgerät verbleibt, hängt davon ab, ob es sich um ein dauerhaftes oder ein Sitzungscookie handelt. Sitzungscookies bleiben bestehen, bis Sie aufhören zu surfen, und dauerhafte Cookies bleiben bestehen, bis sie ablaufen oder gelöscht werden. Die meisten der von uns verwendeten Cookies sind dauerhaft und verfallen zwischen 30 Minuten und zwei Jahren nach dem Datum, an dem sie auf Ihr Gerät heruntergeladen wurden. Weitere Informationen zum Entfernen von Cookies vor Ablauf finden Sie im folgenden Abschnitt zur Kontrolle von Cookies.ire.
Wie man Cookies kontrolliert?
Sie können Cookies auf verschiedene Weise steuern und verwalten. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen oder Blockieren von Cookies Ihre Benutzererfahrung beeinträchtigen kann und Teile unserer Website möglicherweise nicht mehr vollständig zugänglich sind.
Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch, aber Sie können wählen, ob Sie Cookies über Ihre Browser-Steuerelemente akzeptieren oder nicht, die Sie häufig im Menü „Extras“ oder „Einstellungen“ Ihres Browsers finden. Weitere Informationen zum Ändern Ihrer Browsereinstellungen oder zum Blockieren, Verwalten oder Filtern von Cookies finden Sie in der Hilfedatei Ihres Browsers oder auf folgenden Websites:as: www.allaboutcookies.org.
Viele der oben aufgeführten Werbe- und anderen Tracking-Dienste von Drittanbietern bieten Ihnen die Möglichkeit, sich von ihren Tracking-Systemen abzumelden. Sie können mehr über die Informationen, die sie sammeln, und darüber, wie Sie sich abmelden können, über die oben aufgeführten Datenschutzrichtlinien-Links lesen.
Zuletzt aktualisiert: 21. April 2020
''
radically future-driven fashion
WIR SETZEN MASSSTÄBE FÜR NACHHALTIGES MODE DESIGN.
Wir wollen in jedem Schritt den Maßstab für nachhaltiges und achtsames Design setzen. Neben der Verwendung der besten nachhaltigen Materialien produzieren wir unsere gesamte Kollektion lokal und abfallfrei. Während die herkömmliche Modebranche rund 20 % Materialverluste beim Zuschnitt der Kleidungsstücke hat, reduzieren wir diesen Abfall auf weniger als ein Prozent – für eine abfallfreie Zukunft.


Mode ist mehr als Kleidung
Wir sind kompromisslos für das beste Produkt.
Das beste fashion piece fühlt sich an wie eine zweite Haut. Für das ultimativ zeitlose Design zelebrieren wir schlichte Eleganz und Minimalismus gepaart mit einer radikal nachhaltigen und fairen Herstellung. Wir verwenden ausschließlich Naturfasern, die entlang der gesamten Lieferkette auf ökologische und soziale Nachhaltigkeit geprüft werden und produzieren abfallfrei in Berlin – für einen positiven Einfluss auf unseren Planeten.
challenging the status quo
Wir nutzen unser Unternehmen, um unsere Welt zum Besseren zu verändern.
Wir versprechen, immer nach nachhaltiger Innovation zu suchen. Wir erkennen an, dass wir Teil des Problems sind. Jeden Tag arbeiten wir an unseren besten Ideen, um Teil der Lösung zu sein. Wir priorisieren Werte und Nachhaltigkeit über den Gewinn – bei jedem Schritt.

unser zukunftsorientiertes Konzept im Detail
Ein fundiertes Nachhaltigkeitskonzept muss konkrete Zahlen und Fakten liefern. Auf geht's:
die Basis der Nachhaltigkeit
fair & bio Materialien
Wir lieben die unverwechselbare Qualität natürlicher Materialien. Alle Bestandteile unserer Kleidungsstücke sind biologisch, plastikfrei und werden jährlich entlang der gesamten Lieferkette auf hohe soziale und ökologische Standards geprüft.
der Schlüssel zur Nachhaltigkeit
zero-waste Design
Normalerweise verursacht der Prozess des Zuschneidens eines Kleidungsstücks einen durchschnittlichen Materialverlust von 20 %. Dank unserer innovativen zero-waste Schnittechnik reduzieren wir diese Verschnitte auf weniger als 1 %.
Die Landkarte der Nachhaltigkeit
wir produzieren lokal in Berlin
Wir entwerfen jedes Teil unserer Kollektion in unserem Berliner Atelier und produzieren alle Kleidungsstücke in einer lokalen Manufaktur.